Předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník |
---|---|---|---|---|
Všeobecně vzdělávací předměty | ||||
Český jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
První cizí jazyk (anglický, německý) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Druhý cizí jazyk (německý, ruský) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Základy společenských věd | - | 1 | 1 | 1 |
Dějepis | 2 | - | - | - |
Aplikovaná psychologie | - | - | 1 | - |
Základy přírodních věd | 2 | - | - | - |
Nauka o výživě | - | 2 | - | - |
Matematika | 3 | 3 | 2 | 2 |
Dějiny kultury | - | - | 1 | - |
Literární výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Práce s počítačem | 2 | 2 | - | - |
Technika administrativy | 2 | - | - | - |
Informační a komunikační technologie v turismu | - | - | - | 1 |
Ekonomika | - | 2 | 2 | - |
Komunikace ve službách | 1 | - | - | - |
Písemná a elektronická komunikace | - | 2 | - | - |
Odborné předměty | ||||
Zpracování ekonomických dat | - | - | - | 1 |
Marketing a management | - | - | 1 | - |
Účetnictví | - | - | 2 | 2 |
Technologie přípravy pokrmů | 4 | 4 | - | - |
Technika obsluhy a služeb | 4 | 2 | - | - |
Seminář praktické gastronomie | - | 1 | - | - |
Zařízení provozoven | - | - | 2 | - |
Právo v podnikání | - | - | 1 | - |
Hotelový provoz | - | - | - | 2 |
Marketing pohostinství a hotelových služeb | - | - | - | 2 |
Turismus | 1 | - | - | - |
Geografie | 1 | - | - | - |
Zeměpis cestovního ruchu | - | 2 | - | - |
Metodika průvodcovské činnosti | - | 1 | - | - |
Cestovní ruch | - | - | 2 | 2 |
Učební praxe | - | - | 5 | 5 |
Podnikání v hotelnictví* | - | - | - | 2 |
Podnikání v cestovním ruchu* | - | - | - | 2 |
Poznámky k učebnímu plánu
- Cizí jazyk 1 - navazuje na cizí jazyk, kterému se žák učil na základní škole (anglický jazyk, německý jazyk)
- Cizí jazyk 2 - žák si volí další cizí jazyk (odlišný od cizího jazyka 1) podle nabídky školy, v současnosti: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk
- * Podnikání v hotelnictví/cestovním ruchu - žák si volí ve 4. ročníku podle zaměření praktické maturitní zkoušky
Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku
Činnost | I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník |
---|---|---|---|---|
Výuka dle rozpisu učiva | 33 | 33 | 33 | 29 |
Odborná praxe | 3 | 2 | 3 | 2 |
Projekt GO - adaptační kurz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zahraniční pobyt | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maturitní zkouška | 0 | 0 | 0 | 3 |
Časová rezerva | 3 | 3 | 3 | 3 |
Projekt PRAHA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Projekt GASTRO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem týdnů | 40 | 40 | 40 | 37 |