Předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník | RVP | ŠVP |
---|---|---|---|---|---|
Všeobecně vzdělávací předměty | 120 | 100 | 130 | |
|
Český jazyk | 10 | 10 | 20 | 2 | 30 |
Cizí jazyk | 20 | 20 | 30 | 5 | 70 |
Konverzace v cizím jazyce | 20 | - | 301 | 5 | 30 |
Konverzace v cizím jazyce nepovinná | - | 20N | - | 5 | 0 |
Občanská nauka | 10 | - | - | 0 | 10 |
Dějepis | - | 20 | - | 0 | 20 |
Základy přírodních věd | 20 | - | - | 0 | 20 |
Matematika | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
Matematická cvičení | 10 | - | - | 0 | 10 |
Matematická cvičení nepovinná | - | 20N | - | 0 | 0 |
Matematická cvičení volitelná | - | - | 301 | 0 | 30 |
Literární výchova | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
Informační a komunikační technologie | - | 20 | - | 0 | 20 |
Odborné předměty | 100 | 110 | 90 | |
|
Chod podniku | - | - | 20 | X | 20 |
Ekonomika podniku | 10 | 20 | 20 | 10 | 50 |
Právo | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Management a marketing | - | 20 | 20 | 10 | 40 |
Účetnictví | 20 | 20 | 20 | 8 | 60 |
Ekonomická cvičení | - | - | 20 | 8 | 20 |
Písemná a elektronická komunikace | 20 | 20 | - | 5 | 40 |
Aplikovaná psychologie | 20 | - | - | 5 | 20 |
Práce s počítačem | 20 | - | - | X | 20 |
Ekonomická cvičení | - | 20 | - | X | 20 |
Celkem | 220 | 210 | 220 | |
650 |
Poznámky k učebnímu plánu
- N) Konverzace v cizím jazyce nepovinná - žák si volí ve 2. ročníku, pokud bude maturovat ve společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka.
- N) Matematická cvičení nepovinná - žák si volí ve 2. ročníku, pokud bude maturovat ve společné části maturitní zkoušky z Matematiky.
- 1) Konverzace v cizím jazyce volitelná - žák si volí ve 3. ročníku, pokud bude maturovat ve společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka.
- 1) Matematická cvičení volitelná - žák si volí ve 3. ročníku, pokud bude maturovat ve společné části maturitní zkoušky z Matematiky.
- Učební praxe: probíhá v rámci výuky předmětu Práce s počítačem, Ekonomická cvičení a Chod podniku.
- Odborná praxe: 2 týdny za celou dobu studia